Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 41,9°C | 25.07.2019 16:40:21 |
Niedrigste Temperatur außen | -8,1°C | 21.01.2019 08:18:10 |
Höchste Temperatur innen | 31,4°C | 26.07.2019 08:47:56 |
Niedrigste Temperatur innen | 12,3°C | 11.04.2019 20:05:57 |
Höchster Hitze-Index | 41,9°C | 25.07.2019 16:40:21 |
Niedrigster Windchill | -10,3°C | 22.01.2019 06:38:16 |
Höchster Taupunkt | 21,7°C | 26.06.2019 10:45:32 |
Niedrigster Taupunkt | -13,4°C | 24.02.2019 12:18:22 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.03.2019 11:50:11 |
Niedrigste Luftfeuchte | 11% | 29.06.2019 16:07:50 |
Höchster Luftdruck | 1041 mbar | 23.02.2019 08:16:04 |
Niedrigster Luftdruck | 986 mbar | 03.11.2019 14:06:44 |
Max. Windgeschwindigkeit | 15,8 m/s N/A | 07.03.2019 07:31:48 |
Wind (Durchschnitt) | 1,1 m/s | |
Wind (RMS) | 1,4 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,6 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 166° | |
High UV | 11 | 26.05.2019 13:02:23 |
Low UV | 0 | 01.01.2019 00:00:12 |
High ET | 0,1 mm | 24.07.2019 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.01.2019 16:55:00 |
High Radiation | 1496 W/m² | 26.05.2019 13:02:23 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2019 00:00:12 |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 681,9 mm | |
Max. Regen-Rate | 27,6 mm/h | 20.07.2019 16:18:42 |
Statistik und Diagramme des Jahres











