Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 8,4°C | 20.01.2021 16:06:31 |
Niedrigste Temperatur außen | -2,3°C | 11.01.2021 07:47:54 |
Höchste Temperatur innen | 22,7°C | 15.01.2021 11:20:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,1°C | 17.01.2021 16:55:00 |
Höchster Hitze-Index | 7,0°C | 20.01.2021 18:45:32 |
Niedrigster Windchill | -5,9°C | 11.01.2021 06:15:01 |
Höchster Taupunkt | 5,1°C | 12.01.2021 13:35:00 |
Niedrigster Taupunkt | -6,6°C | 16.01.2021 18:15:00 |
Höchste Luftfeuchte | 92% | 18.01.2021 01:15:55 |
Niedrigste Luftfeuchte | 52% | 15.01.2021 10:11:57 |
Höchster Luftdruck | 1031,0 mbar | 16.01.2021 00:22:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1000,2 mbar | 20.01.2021 19:24:09 |
Regen gesamt | 45,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 6,0 mm/h | 12.01.2021 00:51:26 |
Max. Windgeschwindigkeit | 9,6 m/s N/A | 20.01.2021 11:30:29 |
Wind (Durchschnitt) | 1,1 m/s | |
Wind (RMS) | 1,6 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,5 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 179° | |
High UV | 0,0 | 01.01.2021 00:09:31 |
Low UV | 0,0 | 01.01.2021 00:09:31 |
High ET | 0,0 mm | 20.01.2021 13:15:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.01.2021 00:15:00 |
High Radiation | 385 W/m² | 13.01.2021 11:41:27 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2021 00:09:31 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 8,4°C | 20.01.2021 16:06:31 |
Niedrigste Temperatur außen | -2,3°C | 11.01.2021 07:47:54 |
Höchste Temperatur innen | 22,7°C | 15.01.2021 11:20:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,1°C | 17.01.2021 16:55:00 |
Höchster Hitze-Index | 7,0°C | 20.01.2021 18:45:32 |
Niedrigster Windchill | -5,9°C | 11.01.2021 06:15:01 |
Höchster Taupunkt | 5,1°C | 12.01.2021 13:35:00 |
Niedrigster Taupunkt | -6,6°C | 16.01.2021 18:15:00 |
Höchste Luftfeuchte | 92% | 18.01.2021 01:15:55 |
Niedrigste Luftfeuchte | 52% | 15.01.2021 10:11:57 |
Höchster Luftdruck | 1031,0 mbar | 16.01.2021 00:22:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1000,2 mbar | 20.01.2021 19:24:09 |
Regen gesamt | 45,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 6,0 mm/h | 12.01.2021 00:51:26 |
Max. Windgeschwindigkeit | 9,6 m/s N/A | 20.01.2021 11:30:29 |
Wind (Durchschnitt) | 1,1 m/s | |
Wind (RMS) | 1,6 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,5 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 179° | |
High UV | 0,0 | 01.01.2021 00:09:31 |
Low UV | 0,0 | 01.01.2021 00:09:31 |
High ET | 0,0 mm | 20.01.2021 13:15:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.01.2021 00:15:00 |
High Radiation | 385 W/m² | 13.01.2021 11:41:27 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2021 00:09:31 |
Statistik und Diagramme des Monats










