Aktuelles Wetter
Temperatur außen | N/A |
Temperatur innen | 23,2°C |
Windchill | N/A |
Hitze-Index | N/A |
Taupunkt | N/A |
Luftfeuchte | N/A |
Luftdruck | N/A |
Luftdruck Trend (3 hours) | N/A |
Wind | N/A N/A ( N/A) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
Höchste Temperatur innen | 23,9°C | 00:00:03 |
Niedrigste Temperatur innen | 22,9°C | 06:04:04 |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigste Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Höchster Luftdruck | N/A | N/A |
Niedrigster Luftdruck | N/A | N/A |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
Max. Wind | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Wind Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A |

Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 04:53:56 |
Sonnenaufgang: | 05:35:59 |
Transit: | 13:26:49 |
Sonnenuntergang: | 21:18:31 |
Ende zivile Dämmerung: | 22:00:49 |
Azimuth: | 71.3° |
Altitude: | 10.4° |
Reaktaszension: | 56.0° |
Deklimation: | 19.8° |
Sonnenwende: | 21.06.2022 11:13:55 |
Tagundnachtgleiche: | 23.09.2022 03:03:31 |
Mond
Aufgang: | 00:48:44 |
Transit: | 04:23:16 |
Untergang: | 07:57:59 |
Azimuth: | 212.0° |
Altitude: | 5.1° |
Reaktaszension: | 281.3° |
Deklimation: | -27.9° |
Neumond: | 30.05.2022 13:30:13 |
Vollmond: | 14.06.2022 13:51:41 |
Phase: | Waning gibbous (87% voll) |
Grafiken







