Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 4,6°C |
Temperatur innen | 20,4°C |
Windchill | 1,5°C |
Hitze-Index | 4,6°C |
Taupunkt | 2,9°C |
Luftfeuchte | 89% |
Luftdruck | 1013 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -3 mbar |
Wind | 3,7 m/s SSO (162°) |
Regen-Rate | 2,1 mm/h |
UV | 0 |
ET | 0,0 mm |
Solar Radiation | 0 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 4,6°C | 16:13:56 |
Niedrigste Temperatur außen | -1,2°C | 03:10:00 |
Höchste Temperatur innen | 20,6°C | 07:32:02 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,2°C | 01:27:03 |
Höchster Hitze-Index | 4,6°C | 16:13:56 |
Niedrigste Windchill | -6,5°C | 02:58:05 |
Höchster Taupunkt | 2,9°C | 16:13:56 |
Niedrigster Taupunkt | -4,0°C | 02:57:04 |
Höchste Luftfeuchte | 89% | 13:57:08 |
Niedrigste Luftfeuchte | 78% | 08:59:36 |
Höchster Luftdruck | 1021 mbar | 00:00:03 |
Niedrigster Luftdruck | 1013 mbar | 16:19:59 |
Heutiger Regenfall | 8,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 3,6 mm/h | 13:38:43 |
Max. Wind | 7,6 m/s N/A | 07:45:09 |
Wind (Durchschnitt) | 3,4 m/s | |
Wind (RMS) | 3,5 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 3,3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 165° | |
Höchster UV | 0 | 00:00:03 |
Niedrigster UV | 0 | 00:00:03 |
High ET | 0,0 mm | 12:25:00 |
Low ET | 0,0 mm | 08:55:00 |
High Radiation | 58 W/m² | 11:17:59 |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:03 |

Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 07:36:20 |
Sonnenaufgang: | 08:15:26 |
Transit: | 12:21:12 |
Sonnenuntergang: | 16:26:43 |
Ende zivile Dämmerung: | 17:05:48 |
Azimuth: | 232.9° |
Altitude: | 0.4° |
Reaktaszension: | 252.9° |
Deklimation: | -22.5° |
Sonnenwende: | 22.12.2019 05:19:15 |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2020 04:49:32 |
Mond
Aufgang: | 14:17:11 |
Transit: | 20:20:32 |
Untergang: | 01:30:20 |
Azimuth: | 116.0° |
Altitude: | 17.7° |
Reaktaszension: | 11.5° |
Deklimation: | -1.7° |
Vollmond: | 12.12.2019 06:12:15 |
Neumond: | 26.12.2019 06:13:06 |
Phase: | zunehmender Halbmond (72% voll) |
Grafiken









